| ردیف | نام | نام خانوادگی | نمره ورقه | نمره تعدیل شده | نمره نهایی | |
| سمیرا | آقایاری دروئی | 14.75 | 1.554 | 18.993 | 19 | |
| محسن | افشاری | 12 | 0.957458 | 16.30856 | 16 | |
| صادق | امیری نوروزی محله | - | ||||
| پریسا | بابائی | - | ||||
| مصطفی | باقری کریمی | 10.5 | 0.632072 | 14.84432 | 15 | |
| بابک | بحرینی | 0 | -1.64563 | 4.594658 | 5 | |
| امیر | پاشنامه | 5.5 | -0.45255 | 9.963531 | 10 | |
| سکینه | پورمرتضی | - | ||||
| جلال | جعفری | 5.5 | -0.45255 | 9.963531 | 10 | |
| نجمه سادات | جعفری | 6 | -0.34409 | 10.45161 | 12 | |
| مهدی | چراغی رزوه | 10.75 | 0.686303 | 15.08836 | 15 | |
| نجمه | چگاه | 13 | 1.174383 | 17.28472 | 2 | |
| سجاد | حاجی زاده نصیرآبادی | 4 | -0.77793 | 8.499293 | 9 | |
| آرزو | حسینی | 2 | -1.21178 | 6.546975 | 7 | |
| عباس | دادگرفر | 12 | 0.957458 | 16.30856 | 16 | |
| فهیمه | دلیریان | 2.5 | -1.10332 | 7.035055 | 7 | |
| علیرضا | رنج پور آذریان | - | ||||
| سیماسادات | سیدزاده مطلق | 6 | -0.34409 | 10.45161 | 12 | |
| مژگان | شاطریان | 16 | 1.825155 | 20.2132 | 20 | |
| لعیا | شهبازی نژاد | 16 | 1.825155 | 20.2132 | 20 | |
| معصومه | عبدالعلی | 5.5 | -0.45255 | 9.963531 | 10 | |
| ام البنین | عبدی | 12 | 0.957458 | 16.30856 | 16 | |
| هدیه | علم بیگی | 3 | -0.99486 | 7.523134 | 8 | |
| عباس | غلامی ماتک | 9.75 | 0.469379 | 14.11221 | 14 | |
| اکرم | قره داعلی ملا حاجلو | 10.5 | 0.632072 | 14.84432 | 15 | |
| توران | کریمیان | 9 | 0.306686 | 13.38009 | 13 | |
| مریم | مجیدی خواه | 4 | -0.77793 | 8.499293 | 9 | |
| افسانه | مسلمی | 7.5 | -0.0187 | 11.91585 | 12 | |
| معصومه | ملازاده | 10 | 0.52361 | 14.35625 | 14 | |
| سیداحمد | موسوی | - | ||||
| سیدمیلاد | نبویه | 3 | -0.99486 | 7.523134 | 8 | |
| مهدی | نشوری | - | ||||
| محمد | نصیری | 2.25 | -1.15755 | 6.791015 | 7 | |
| رایا | نوروزی دیزج | 6 | -0.34409 | 10.45161 | 12 | |
| هادی | همتی خانشیر | 1 | -1.42871 | 5.570816 | 6 | |
| 7.586207 | 4.413793 | 12 | 11.68966 | |||
| 4.609906 | 4.5 | 4.552107 | ||||
| 12 | ||||||
| 4.5 |