| ردیف | نام | نام خانوادگی | نمره تعدیل شده | نمره نهایی | ||
| سمیرا | آقایاری دروئی | 8 | 0.20627 | 12.92821 | 13 | |
| محسن | افشاری | 9 | 0.440851 | 13.98383 | 14 | |
| صادق | امیری نوروزی محله | |||||
| پریسا | بابائی | |||||
| مصطفی | باقری کریمی | 7 | -0.02831 | 11.8726 | 12 | |
| بابک | بحرینی | 2 | -1.20122 | 6.594515 | 7 | |
| امیر | پاشنامه | 5 | -0.49747 | 9.761365 | 10 | |
| سکینه | پورمرتضی | |||||
| جلال | جعفری | 2.5 | -1.08393 | 7.122323 | 7 | |
| نجمه سادات | جعفری | 7.5 | 0.088979 | 12.40041 | 13 | |
| مهدی | چراغی رزوه | 6 | -0.26289 | 10.81698 | 12 | |
| نجمه | چگاه | 16.5 | 2.200212 | 21.90096 | 20 | |
| سجاد | حاجی زاده نصیرآبادی | 7 | -0.02831 | 11.8726 | 12 | |
| آرزو | حسینی | 1 | -1.4358 | 5.538898 | 6 | |
| عباس | دادگرفر | 9.5 | 0.558142 | 14.51164 | 15 | |
| فهیمه | دلیریان | 1.75 | -1.25986 | 6.330611 | 7 | |
| علیرضا | رنج پور آذریان | |||||
| سیماسادات | سیدزاده مطلق | 10 | 0.675433 | 15.03945 | 15 | |
| مژگان | شاطریان | 16.75 | 2.258858 | 22.16486 | 20 | |
| لعیا | شهبازی نژاد | 14.75 | 1.789695 | 20.05363 | 20 | |
| معصومه | عبدالعلی | 5.5 | -0.38018 | 10.28917 | 10 | |
| ام البنین | عبدی | 10 | 0.675433 | 15.03945 | 15 | |
| هدیه | علم بیگی | 6.25 | -0.20425 | 11.08089 | 12 | |
| عباس | غلامی ماتک | 9.5 | 0.558142 | 14.51164 | 15 | |
| اکرم | قره داعلی ملا حاجلو | 7 | -0.02831 | 11.8726 | 12 | |
| توران | کریمیان | 10 | 0.675433 | 15.03945 | 15 | |
| مریم | مجیدی خواه | 4 | -0.73206 | 8.705748 | 9 | |
| افسانه | مسلمی | 6 | -0.26289 | 10.81698 | 12 | |
| معصومه | ملازاده | 10 | 0.675433 | 15.03945 | 15 | |
| سیداحمد | موسوی | |||||
| سیدمیلاد | نبویه | 2 | -1.20122 | 6.594515 | 6 | |
| مهدی | نشوری | |||||
| محمد | نصیری | 2.5 | -1.08393 | 7.122323 | 7 | |
| رایا | نوروزی دیزج | 8.5 | 0.323561 | 13.45602 | 14 | |
| هادی | همتی خانشیر | 1 | -1.4358 | 5.538898 | 6 | |
| 7.12069 | 12 | 12 | 12.10345 | |||
| 4.262911 | 4.5 | 4.143367 | ||||
| 12 | ||||||
| 4.5 |